가산퍼블릭 임대 안내
가산동 추천 임대 사무실
가산퍼블릭 사무실·소호사무실·업무지원 임대 · 거래가능(available=true) 임대 등록만 집계
집계 시각 2026-08-31 14:04 KST 기준, 거래가능 등록 34건, 이 중 오늘 확인 29건입니다.
집계시각은 페이지 데이터 조회 시각입니다. 미분류·미확인 매물을 공실로 확정하지 않습니다.
보증금
500만원 ~ 7,000만원
중간값 1,800만원 · 가격 확인 34건
월세
45만원 ~ 700만원
중간값 180만원 · 가격 확인 34건
가격 문의 0건(보증금·월세 중 한쪽이라도 미등록). 각 가격 통계는 해당 값이 있는 매물만 계산합니다. 부가세·관리비 등 별도 조건은 상세에서 확인하세요.
대표 호실과 추천 이유
가산동 전체 시장이 아닌 가산퍼블릭 등록 사무실 기준입니다. 홈과 같은 대표 상위 3건 중 이 임대 조건에 맞는 호실을 소개합니다.
- 확장전용23평 공장등록가능 저렴한 임대료, 북향사무실, 빠른입주가능,강화도어
기준 20.87평 규모를 찾는 경우 검토할 수 있습니다.
등록 특징: 통구조 공장등록가능호실 즉시입주 · 북향사무실 · 확장23평
미확인 · 실제 적합성은 현장 상담 후 판단하세요.
- [룸4,탕비] 공장등록가능 사무실 확장전용 약75평, 입주협의가능
기준 63.24평 규모를 찾는 경우 검토할 수 있습니다.
등록 특징: 룸4 · 탕비 · 공장등록가능
미확인 · 실제 적합성은 현장 상담 후 판단하세요.
- [룸2,탕비,고급진인테리어] 시세보다 저렴한 가성비최강 확장전용 약30평,8월말이후입주가능
기준 27.82평 규모를 찾는 경우 검토할 수 있습니다.
등록 특징: 전용30평 130만원 · 시세보다 저렴한 가성비최강 · 룸2
미확인 · 실제 적합성은 현장 상담 후 판단하세요.
거래가능 등록 전체 34건
| 제목 | 기준평수 | 층 | 보증금 | 월세 | 최종 확인 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 확장전용23평 공장등록가능 저렴한 임대료, 북향사무실, 빠른입주가능,강화도어 사무실 | 20.87평 확장 23평 | 문의 | 1,000만원 | 90만원 | 미확인 | 공실 |
| [룸4,탕비] 공장등록가능 사무실 확장전용 약75평, 입주협의가능 사무실 | 63.24평 확장 75평 | 문의 | 4,000만원 | 400만원 | 미확인 | 공실 |
| [룸2,탕비,고급진인테리어] 시세보다 저렴한 가성비최강 확장전용 약30평,8월말이후입주가능 사무실 | 27.82평 확장 30평 대장 대조 · 전용 27.82평 | 문의 | 1,300만원 | 130만원 | 미확인 | 공실 |
| 전용25평 공장등록가능 면적대비 저렴한 임대료, 북향사무실, 즉시입주 ,강화도어 사무실 | 25.8평 확장 38.9평 | 18층 | 1,000만원 | 100만원 | 오늘 확인 | 미분류 |
| [룸2,창고용1] 임대 사무실 확장전용 약55평,빠른입주가능 사무실 | 47.23평 확장 55평 | 문의 | 2,800만원 | 280만원 | 오늘 확인 | 미분류 |
| [룸5 룸마다 탁 트인 뷰] 룸5 즉시입주 임대 사무실 전용 확장 약60평 사무실 | 55평 확장 61평 | 문의 | 3,000만원 | 300만원 | 오늘 확인 | 미분류 |
| [중대형사무실] 임대 사무실 전용 55평 사무실 | 27.57평 확장 61평 | 문의 | 3,200만원 | 320만원 | 오늘 확인 | 미분류 |
| 전용25평 공장등록가능 면적대비 저렴한 임대료, 북향사무실, 즉시입주 ,강화도어 사무실 | 25.8평 확장 38.9평 | 18층 | 1,000만원 | 100만원 | 오늘 확인 | 미분류 |
| [확장전용30평] 룸2,탕비, 시스템냉난방 추가설치 최적의 업무공간 사무실 | 27.57평 대장 대조 · 전용 27.57평 | 문의 | 1,800만원 | 180만원 | 오늘 확인 | 미분류 |
| 전용약29평 별도써비스면적 있는호실 면적대비 저렴한 임대료, 남서향사무실, 입주협의 사무실 | 28.7평 확장 58.2평 | 18층 | 1,800만원 | 180만원 | 오늘 확인 | 미분류 |
| 전용25평 공장등록가능 면적대비 저렴한 임대료, 동향사무실, 즉시입주 ,강화도어 사무실 | 22평 확장 44.5평 | 11층 | 1,200만원 | 120만원 | 오늘 확인 | 미분류 |
| 전용약29평 별도써비스면적 있는호실 면적대비 저렴한 임대료, 남동향사무실, 입주협의 사무실 | 28.7평 확장 58.2평 | 18층 | 1,800만원 | 180만원 | 오늘 확인 | 미분류 |
| 전용확장 30평 공장등록가능 풀인테리어, 남향사무실, 즉시입주 ,추가냉난방시스템설치완비 사무실 | 27.1평 확장 54.2평 | 15층 | 1,800만원 | 180만원 | 오늘 확인 | 미분류 |
| 전용확장 30평 공장등록가능 풀인테리어, 남향사무실, 즉시입주 ,추가냉난방시스템설치완비 사무실 | 27.1평 확장 54.2평 | 6층 | 1,800만원 | 180만원 | 오늘 확인 | 미분류 |
| [전용 확장110평] 프로그램개발업, 마게팅, 게임개발업등 강추 ,휴게실완비된호실 사무실 | 97.3평 확장 196.8평 | 문의 | 7,000만원 | 700만원 | 오늘 확인 | 미분류 |
| 전용25평 공장등록가능 면적대비 저렴한 임대료, 북향사무실, 즉시입주 ,강화도어 사무실 | 25.8평 확장 38.9평 | 18층 | 1,100만원 | 110만원 | 오늘 확인 | 미분류 |
| 고층 확장70평, 코너호실포함, 룸4개,북동향입니다. A/L앞이여서 고객분방문하기 좋은호실입니다. 즉시입주 사무실 | 20.54평 확장 127.8평 | 18층 | 4,000만원 | 400만원 | 오늘 확인 | 미분류 |
| 전용약22평 공장등록가능 써비스공간확장, 남향사무실, 즉시입주 사무실 | 20.7평 확장 31.8평 | 23층 | 1,100만원 | 110만원 | 오늘 확인 | 미분류 |
| [가성비 추천] 임대 사무실 코너호실 전용 30평 사무실 | 36평 | 문의 | 1,900만원 | 190만원 | 오늘 확인 | 미분류 |
| 임대 사무실 전용 25평 사무실 | 25평 | 문의 | 1,800만원 | 180만원 | 오늘 확인 | 미분류 |
| 임대 사무실 전용 20평 사무실 | 20평 | 문의 | 1,300만원 | 130만원 | 오늘 확인 | 미분류 |
| 임대 사무실 전용 17평 사무실 | 17평 | 문의 | 1,100만원 | 110만원 | 오늘 확인 | 미분류 |
| [가성비 추천] 임대 사무실 코너호실 전용 47평 사무실 | 47평 | 문의 | 3,100만원 | 310만원 | 오늘 확인 | 미분류 |
| 임대 사무실 전용 27평 사무실 | 27평 | 문의 | 1,700만원 | 170만원 | 오늘 확인 | 미분류 |
| [가성비 추천] 임대 사무실 전용 57평 사무실 | 57평 | 문의 | 4,000만원 | 400만원 | 오늘 확인 | 미분류 |
| 임대 사무실 전용 57평 사무실 | 57평 | 문의 | 4,000만원 | 400만원 | 오늘 확인 | 미분류 |
| 임대 사무실 전용 19평 사무실 | 19평 | 문의 | 1,200만원 | 120만원 | 오늘 확인 | 미분류 |
| [가성비 추천] 임대 사무실 전용 27평 사무실 | 27평 | 문의 | 1,500만원 | 150만원 | 오늘 확인 | 미분류 |
| [가성비 추천] 임대 사무실 전용 38평 사무실 | 38평 | 문의 | 2,000만원 | 200만원 | 오늘 확인 | 미분류 |
| [가성비 추천] 임대 사무실 코너호실 전용 47평 사무실 | 47평 | 문의 | 3,000만원 | 300만원 | 오늘 확인 | 미분류 |
| 풀인테리어완비, 전용30평 룸2, 탕비, 강화도어등 최적의 업무공간 사무실 | 30평 | 문의 | 1,800만원 | 180만원 | 오늘 확인 | 미분류 |
| 소호사무실 전용6.5평 ,1인~2인작업실 소호사무실 | 5평 | 문의 | 500만원 | 45만원 | 오늘 확인 | 미분류 |
| [룸4,탕비] 집기인수가능 사무실 확장전용 약60평,빠른입주가능 사무실 | 27.57평 확장 60평 | 문의 | 2,900만원 | 290만원 | 미확인 | 미분류 |
| [룸2,탕비] 임대 사무실 확장전용 약35평,빠른입주가능 사무실 | 29.7평 확장 35평 대장 대조 · 전용 29.7평 | 문의 | 1,800만원 | 180만원 | 미확인 | 미분류 |
면적은 건축물대장 기준(대조된 호실), 공실 여부는 현장 확인 기준. 표의 기준평수는 등록값이며 대장 전용평수와 다를 수 있습니다. 현장 확인은 ‘현장 방문·통화+방문’ 기록에 한하며, 통화 확인 및 미확인 매물은 별도로 구분합니다.
확인 기록은 당시 정보이며 현재의 공실·계약 가능 여부를 보장하지 않습니다.