가산퍼블릭 임대 안내
가산퍼블릭 20평대 임대 매물
기준평수 15평 이상 25평 미만 · 거래가능(available=true) 임대 등록만 집계
집계 시각 2026-10-15 16:22 KST 기준, 거래가능 등록 10건, 이 중 오늘 확인 0건입니다.
집계시각은 페이지 데이터 조회 시각입니다. 미분류·미확인 매물을 공실로 확정하지 않습니다.
보증금
900만원 ~ 4,000만원
중간값 1,000만원 · 가격 확인 10건
월세
90만원 ~ 400만원
중간값 100만원 · 가격 확인 10건
가격 문의 0건(보증금·월세 중 한쪽이라도 미등록). 각 가격 통계는 해당 값이 있는 매물만 계산합니다. 부가세·관리비 등 별도 조건은 상세에서 확인하세요.
거래가능 등록 전체 10건
| 제목 | 기준평수 | 층 | 보증금 | 월세 | 최종 확인 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가산퍼블릭 18평 사무실 임대 룸1 공장등록 가능 월100만원 사무실 | 17.71평 확장 18평 대장 대조 · 전용 17.71평 | 문의 | 1,000만원 | 100만원 | 3일 전 확인 | 미분류 |
| 가산퍼블릭 23평 사무실 임대 공장등록 가능.월90만원 사무실 | 20.68평 확장 23평 대장 대조 · 전용 20.68평 | 문의 | 1,000만원 | 90만원 | 3일 전 확인 | 미분류 |
| 가산퍼블릭 23평 사무실 임대 공장등록 가능 월100만원 사무실 | 20.87평 확장 23평 | 문의 | 1,000만원 | 100만원 | 3일 전 확인 | 공실 |
| 가산퍼블릭 20평 사무실 임대 룸2 공장등록 가능 월100만원 사무실 | 17평 확장 20평 | 문의 | 1,000만원 | 100만원 | 3일 전 확인 | 미분류 |
| 가산퍼블릭 남향 23평 사무실 임대 월90만원 베란다확장 사무실 | 20.02평 확장 23평 대장 대조 · 전용 20.02평 | 문의 | 900만원 | 90만원 | 3일 전 확인 | 미분류 |
| 가산퍼블릭 20평 사무실 임대 룸2.탕비실. 월100만원 사무실 | 20.68평 확장 23평 대장 대조 · 전용 20.68평 | 문의 | 1,000만원 | 100만원 | 3일 전 확인 | 미분류 |
| 가산퍼블릭 임대사무실 전용70평 룸4 코너호실포함, 룸4개,북동향, 월임대료400만원 사무실 | 20.54평 확장 127.8평 | 문의 | 4,000만원 | 400만원 | 3일 전 확인 | 미분류 |
| 임대 사무실 전용 20평 사무실 | 20평 | 문의 | 1,300만원 | 130만원 | 3일 전 확인 | 미분류 |
| 임대 사무실 전용 19평 사무실 | 19평 | 문의 | 1,200만원 | 120만원 | 3일 전 확인 | 미분류 |
| 가산퍼블릭 사무실 임대 전용22평 공장등록가능 써비스공간확장, 남향사무실 월임대료100만원 사무실 | 20.7평 확장 31.8평 | 문의 | 1,000만원 | 100만원 | 미확인 | 미분류 |
면적은 건축물대장 기준(대조된 호실), 공실 여부는 현장 확인 기준. 표의 기준평수는 등록값이며 대장 전용평수와 다를 수 있습니다. 현장 확인은 ‘현장 방문·통화+방문’ 기록에 한하며, 통화 확인 및 미확인 매물은 별도로 구분합니다.
확인 기록은 당시 정보이며 현재의 공실·계약 가능 여부를 보장하지 않습니다.